เครน KLD ทรง A ถอดแยกประกอบได้ ปรับสูงได้ 0.5t/1t/2t

หมวดหมู่: ป้ายกำกับ:

คำอธิบาย

youtube : https://youtu.be/QTg8acGb-38

-โครงสร้างทำจากอลูมิเนียม
-น้ำหนักแต่ล่ะโครงสร้าง 5 kg.
-มีหลายขนาดให้เลือก

dcode code name
17952 ขาเครน KLD#01 0.5t/2m/2-3m. ขาเครน KLD 0.5t ช่วง2m. สูง2-3m.
17953 ขาเครน KLD#01 0.5t/3m/2-3m. ขาเครน KLD 0.5t ช่วง3m. สูง2-3m.
17954 ขาเครน KLD#01 0.5t/4m/2-3m. ขาเครน KLD 0.5t ช่วง4m. สูง2-3m.
17955 ขาเครน KLD#01 0.5t/2.5m/3-4m. ขาเครน KLD 0.5t ช่วง2.5m. สูง3-4m.
17956 ขาเครน KLD#01 0.5t/3m/2.5-4m. ขาเครน KLD 0.5t ช่วง3m. สูง2.5-4m.
17957 ขาเครน KLD#01 0.5t/4m/2.5-4m. ขาเครน KLD 0.5t ช่วง4m. สูง2.5-4m.
17958 ขาเครน KLD#02 1t/2m/2-3m. ขาเครน KLD 1t ช่วง2m. สูง2-3m.
17959 ขาเครน KLD#02 1t/3m/2-3m. ขาเครน KLD 1t ช่วง3m. สูง2-3m.
17960 ขาเครน KLD#02 1t/4m/2-3m. ขาเครน KLD 1t ช่วง4m. สูง2-3m.
17961 ขาเครน KLD#02 1t/2.5m/3-4m. ขาเครน KLD 1t ช่วง2.5m. สูง3-4m.
17962 ขาเครน KLD#02 1t/3m/2.5-4m. ขาเครน KLD 1t ช่วง3m. สูง2.5-4m.
17963 ขาเครน KLD#02 1t/4m/2.5-4m. ขาเครน KLD 1t ช่วง4m. สูง2.5-4m.
17964 ขาเครน KLD#02 2t/2m/2-3m. ขาเครน KLD 2t ช่วง2m. สูง2-3m.
17965 ขาเครน KLD#02 2t/3m/2-3m. ขาเครน KLD 2t ช่วง3m. สูง2-3m.
17966 ขาเครน KLD#02 2t/4m/2-3m. ขาเครน KLD 2t ช่วง4m. สูง2-3m.
17967 ขาเครน KLD#02 2t/2.5m/3-4m. ขาเครน KLD 2t ช่วง2.5m. สูง3-4m.
17968 ขาเครน KLD#02 2t/3m/2.5-4m. ขาเครน KLD 2t ช่วง3m. สูง2.5-4m.
17969 ขาเครน KLD#02 2t/4m/2.5-4m. ขาเครน KLD 2t ช่วง4m. สูง2.5-4m.

#เครนยกของหนัก #เครนขาเอ #ขาเครนราคาถูก #Gantry Crane

ปัญญาเคมีภัณฑ์ ดำเนินธุรกิจด้านเคมีภัณฑ์ เพื่อจำหน่ายแก่อุตสาหกรรมต่างๆ สามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์ตามความต้องการของลูกค้า และให้คำปรึกษาเชิงเทคนิค เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์สูงและเป็นมืออาชีพ ผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯ

       มุ่งตอบสนองความต้องการของลูกค้า เพื่อความพึงพอใจสูงสุด